发布时间:2018-09-05 | 浏览:162082 | 当前网址:/show_289.html | 【打印】
附表8-2 | |||||||
部门业务费绩效目标申报表 | |||||||
填报单位:(盖章) | 龙岩空气污染质量技术研究中心 | ||||||
业务费资金申请(万元) | 资金总额: | 50 | |||||
一般公共预算拨款: | 50 | ||||||
基金预算拨款: | |||||||
其他: | |||||||
总体目标 | 根据市编办《关于设立龙岩空气污染治理技术研究中心批复》(岩编办〔2011〕71号文件的精神,龙岩空气污染治理技术研究中心(下称“技术中心”)已于2012年年初成立,每年核拨经费50万元已列入财政预算。中心主要开展空气污染治理设备检验技术、检验方法的研究;参与相关国内外标准化活动;服务企业,协助开展空气污染治理技术及其设备的研发,积极开展与各科研机构和高效的技术交流活动、合作。 | ||||||
绩效目标 | 评价指标 | 绩效内容 | 当年度目标 | ||||
绩效标准 | 类型 | 全年目标值 | |||||
投入 | 时效目标 | 目标1 | 支出进度 | 项目支出计划 | 定量目标 | 完成100% | |
成本目标 | 目标1 | 业务费总量增长率 | 2017目标值50万元 | 定量目标 | 无变化 | ||
目标2 | 预算完成率 | 工作计划90% | 定量目标 | ≥90% | |||
产出 | 数量目标 | 目标1 | 业务费细化率 | 90% | 定量目标 | ≥90% | |
目标2 | 保障对象情况(范围、项目数、人数等) | 协助完成工作计划10家 | 定量目标 | ≥10家 | |||
质量目标 | 目标1 | 细化项目目标完成情况 | 项目申报计划 | 定性目标 | 协助质检所帮扶企业培训人员、技术服务等,100%完成细化项目 | ||
目标2 | 资金使用合规性 | 相关财务规章制度文件 | 定性目标 | 完全符合 | |||
效益 | 服务对象满意度目标 | 目标1 | 服务对象满意度情况 | 95% | 定量目标 | ≥95% | |
备注 | |||||||
审核人: 龚国汉 | 填报人: | 陈宝玲 | 填报日期: | 2018.1 | |||
另:每个部门业务费只需填报一份绩效目标,如有细化业务费绩效指标,可参照财政支出项目绩效目标进行填报。 | |||||||
财政归口业务科审核签字: |
版权所有:龙岩市产品质量检验所 ICP备案号:闽ICP备13002203号-1